- Uitstekende energiebalans: betrouwbare transportcapaciteit bij nog minder energieverbruik
- Extra, gepatenteerde aansluiting van optionele filtertoebehoren voor de toevoer van vuildeeltjes uit andere vijverzones
- Unieke, gepatenteerde vorstbescherming: tot -20 °C is de pomp beschermd tegen vorstschade
- Elegant design met slimme bedieningselementen
- Geluidsarm in geval van droge opstelling bij zwemvijvers
- Bescherming tegen drooglopen of blokkeren door »Environmental Function Control« (EFC by OASE)*
- »Made in Germany«: precieze en betrouwbare Duitse engineering op bijzonder hoog kwaliteitsniveau
- Betrouwbaar transport van plantendelen of visuitwerpselen tot een grootte van 10 mm
- Transportcapaciteit mechanisch en elektronisch regelbaar
| Afmetingen (L x B x H) | mm | 340 x 280 x 165 |
|---|
| Nominale spanning | | 220 - 240 V / 50/60 Hz |
|---|
| Vermogensopname | W | 12 - 45 |
|---|
| Lengte stroomkabel | m | 10,00 |
|---|
| Nettogewicht | kg | 5,30 |
|---|
| Garantie (+ aanvraaggarantie) <span class="CBPRINT"><span class="sternhochgestellt">*</span></span> | Jaar | 3 + 2 |
|---|
| Liter per minuut max. | l/min | 100 |
|---|
| Max. liter per uur | l/u | 6000 |
|---|
| Meter waterkolom max. | m | 3,70 |
|---|
| Aansluiting drukzijde | mm | 50 |
|---|
| Aansluiting drukzijde | | 2" |
|---|
| Aansluiting zuigzijde | mm | 50 |
|---|
| Aansluiting zuigzijde | | 2" |
|---|
| Slangaansluiting | mm | 25 / 32 / 38 |
|---|
| Slangaansluiting | | 1", 1 ¼", 1 ½" |
|---|
| Filteroppervlak | cm² | 1000 |
|---|
| Transport van grove vuildeeltjes max. | mm | 10 |
|---|
| Elektronisch regelbaar | | Ja |
|---|
| Soort opstelling | | nat en droog opstelbaar |
|---|
Mijn winkelmand
AQUAMAX ECO PREMIUM 6000
werd aan uw winkelmand toegevoegd