- Uitstekende energiebalans: betrouwbare transportcapaciteit bij nog minder energieverbruik
- Extra, gepatenteerde aansluiting van optionele filtertoebehoren voor de toevoer van vuildeeltjes uit andere vijverzones
- Unieke, gepatenteerde vorstbescherming: tot -20 °C is de pomp beschermd tegen vorstschade
- Elegant design met slimme bedieningselementen
- Geluidsarm in geval van droge opstelling bij zwemvijvers
- Bescherming tegen drooglopen of blokkeren door »Environmental Function Control« (EFC by OASE)*
- »Made in Germany«: precieze en betrouwbare Duitse engineering op bijzonder hoog kwaliteitsniveau
- Betrouwbaar transport van plantendelen of visuitwerpselen tot een grootte van 10 mm
- Transportcapaciteit mechanisch en elektronisch regelbaar
| Afmetingen (L x B x H) | mm | 340 x 280 x 165 | 
|---|
| Nominale spanning |  | 220 - 240 V / 50/60 Hz | 
|---|
| Vermogensopname | W | 15 - 60 | 
|---|
| Lengte stroomkabel | m | 10,00 | 
|---|
| Nettogewicht | kg | 5,30 | 
|---|
| Garantie (+ aanvraaggarantie) <span class="CBPRINT"><span class="sternhochgestellt">*</span></span> | Jaar | 3 + 2 | 
|---|
| Liter per minuut max. | l/min | 133 | 
|---|
| Max. liter per uur | l/u | 8000 | 
|---|
| Meter waterkolom max. | m | 4,10 | 
|---|
| Aansluiting drukzijde | mm | 50 | 
|---|
| Aansluiting drukzijde |  | 2" | 
|---|
| Aansluiting zuigzijde | mm | 50 | 
|---|
| Aansluiting zuigzijde |  | 2" | 
|---|
| Slangaansluiting | mm | 25 / 32 / 38 / 50 | 
|---|
| Slangaansluiting |  | 1", 1 ¼", 1 ½", 2" | 
|---|
| Filteroppervlak | cm² | 1000 | 
|---|
| Transport van grove vuildeeltjes max. | mm | 10 | 
|---|
| Elektronisch regelbaar |  | Ja | 
|---|
| Soort opstelling |  | nat en droog opstelbaar | 
|---|
 
			 
			
			
    Mijn winkelmand
	
    
        AQUAMAX ECO PREMIUM 8000
        werd aan uw winkelmand toegevoegd