- Compact & slim: robuuste IP 68 schijnwerper met gepatenteerde OASE-onderwaterverbindingstechniek
- Geen gedoe met programmeren: met een handige app om zelf RGB-effecten aan te sturen
- Ook met meerdere schijnwerpers een uniforme kleurweergave dankzij de kleurenkalibratie van de LED's
- Veilige aandrijving van schijnwerper met 24-V-DC-laagspanning, ook in zwemvijvers
- Schijnwerper, controller en kabel voor langdurig gebruik tot 4 m onder water (beschermingsklasse IP 68, onderwatergebruik van de controller volgens richtlijnen niet mogelijk in zwemvijvers)
- Flexibel uit te breiden tot 4 lampen per controller
- Compatibel met de Fountain Technology verlichting
- Bij de levering inbegrepen: 1 schijnwerper met 5 m kabel en 1 grondpen
- Extra benodigd toebehoren: ProfiLux Garden LED Controller, verbindingskabel EGC, InScenio FM-master EGC
- 7,5 m verlengkabel verkrijgbaar als toebehoren (max. 1 x per streng en lamp)
| Afmetingen (Ø x H) | mm | 80 x 117 |
|---|
| Nominale spanning | | 24 V / DC |
|---|
| Vermogensopname lamp | | 6 W |
|---|
| Energie-efficiëntieklasse lamp <span class="CBPRINT"><span class="sternhochgestellt">*1</span></span> | | A |
|---|
| Gewogen energieverbruik per lamp | kWh/1000u | 7 |
|---|
| Beschermingsklasse | | IP 68 |
|---|
| Kabellengte 24 V apparaat | m | 5,00 |
|---|
| Nettogewicht | kg | 0,80 |
|---|
| Garantie (+ aanvraaggarantie) <span class="CBPRINT"><span class="sternhochgestellt">*</span></span> | Jaar | 2 + 1 |
|---|
| Aansluiting EGC | | Ja |
|---|
| Type lichtbon | | LED |
|---|
| Aantal afzonderlijke LEDs | ST | 3 |
|---|
| Lichtkleur | | RGB |
|---|
| Lichtstroom alles aan | lm | 213 |
|---|
| Lichtstroom rood | lm | 64 |
|---|
| Lichtstroom groen | lm | 114 |
|---|
| Lichtstroom blauw | lm | 35 |
|---|
| Stralingshoek | | 25 graden |
|---|
Mijn winkelmand
PROFILUX GARDEN LED RGB
werd aan uw winkelmand toegevoegd